454053, Россия, г. Челябинск, ул. Федорова д.25
Мы придерживаемся гибкой ценовой политики, чтобы предоставить клиентам оптимальное соотношение цены и качества.
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб, без НДС) |
|---|---|---|
| 1 | Лекарственные препараты, за исключением веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, от 29.12.2007 № 964 | От 25000 |
| 2 | Химические вещества | От 25000 |
| 3 | Ботанический материал, вещества растительного происхождения (элементный состав) | От 20000 |
| 4 | Послепожарные остатки | От 25000 |
| 5 | Стекло, керамика | От 30000 |
| 6 | Лакокрасочные материалы | От 35000 |
| 7 | Лакокрасочные покрытия | От 35000 |
| 8 | Металлы и сплавы | От 30000 |
| 9 | Клеящие вещества | От 25000 |
| 10 | Полимеры | От 25000 |
| 11 | Топлива | От 25000 |
| 12 | Нити ламп накаливания | От 25000 |
| 13 | Красители и пигменты | От 35000 |
| 14 | Косметика | От 35000 |
| 15 | Масла и смазочные материалы | От 35000 |
| 16 | Пороха, капсюльные составы | От 30000 |
| 17 | Продукты выстрела | От 50000 |
| 18 | Материалы письма | От 35000 (каждый дополнительный образец 15000) |
| 19 | Документы, в том числе давность изготовления | От 45000 (каждый дополнительный образец – 30000) |
| 20 | Волокна | От 25000 |
| 21 | Обратный инжиниринг | По согласованию |
| 22 | Рецензия на ранее выполненную экспертизу | От 25000 |
| 23 | Консультация | От 5000 |
Примечание: данный список не является исчерпывающим, осуществляется гибкая ценовая политика.
©2025, КВАНТ. Все права защищены.
Контактная информация
Для получения консультации по услугам многопрофильного химико-технологического центра заполните форму